Direkt qualifiziert in der Wettkampfklasse 8 sind folgende Spielerinnen:
| Nb | ID | Passport Name | First Name | Nat | Rated | Points |
| 1 | 515 | KAMKASOMPHOU | THU | FRA | 1 | 1610 |
| 2 | 3153 | DAHLEN | AIDA | NOR | 2 | 1501 |
| 3 | 3758 | MAO | JINGDIAN | CHN | 3 | 1489 |
| 4 | 1755 | ROSENMEIER | MARLEEN | SWE | 4 | 1395 |
| 5 | 3711 | WOLF | JULIANE | GER | 5 | 1390 |
| 6 | 3582 | JASTRZEBSKA | DAJANA | POL | 6 | 1343 |
| 7 | 837 | ARLOY | ZSOFIA | HUN | 8 | 1309 |
| 8 | 2512 | PAN | MENGYI | CHN | 9 | 1303 |
| 9 | 2724 | CHAN | STEPHANIE | CAN | 11 | 1211 |
| 10 | 2349 | RODRIGUES | JANE | BRA | 12 | 1203 |
| 11 | 4464 | LITVINENKO | ELENA | RUS | 15 | 1120 |
Nun heißt es die Vorbereitungen zu beginnen. Dafür stehen in diesem Jahr einige Lehrgänge der Nationalmannschaft, sowie des Behindertensportverbandes Baden-Württemberg und Hessen an.Den ersten absolvierte Juliane bereits am 12.01.14 in Wißmar.Der nächste Wochenendlehrgang steht am 08. und 09.02.14 im hessischen Hofgeismar an. Obwohl die amtierende deutsche Meisterin für den Badischen Verein, die BSG Offenburg startet ist sie sehr gut in die hessischen Lehrgänge integriert. Das gibt ihr die Möglichkeit mit dem hessischen Landestrainer Fabian Lenke zusammen zu arbeiten, der sie bereits auf internationalen Turnieren betreut hat.
Nachdem die Schulter sich nun vollständig wieder erholt hat, kann Juliane wieder schmerzfrei trainieren und hat gute Voraussetzungen um sich auf den Saisonhöhepunkt vorbereiten zu können.